 |
| ■競技日程表 |
 |
 |
| 2012 年 1 月 |
| 1 | 日 | 元旦 | |
| 2 | 月 | 振替休日 | 初夢杯(明智東・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 3 | 火 | | 初春杯(明智西・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 4 | 水 | | |
| 5 | 木 | | |
| 6 | 金 | | |
| 7 | 土 | | |
| 8 | 日 | | 月例杯Cクラス(賑済寺※)18H.S |
| 9 | 月 | 成人の日 | 成人の日杯(明智東・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 10 | 火 | | |
| 11 | 水 | | |
| 12 | 木 | | |
| 13 | 金 | | 金曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 14 | 土 | | |
| 15 | 日 | | 月例杯Bクラス(ひるかわ) |
| 16 | 月 | | |
| 17 | 火 | | 火曜杯(かしお※)18H.S |
| 18 | 水 | | |
| 19 | 木 | | 研修競技(ひるかわ)18H.S |
| 20 | 金 | | |
| 21 | 土 | | かしお杯(かしお※)18H.S |
| 22 | 日 | | 月例杯Aクラス(かしお※)18H.S |
| 23 | 月 | | 月曜杯(かしお※)18H.S |
| 24 | 火 | | |
| 25 | 水 | | |
| 26 | 木 | | シニア杯(かしお※)18H.S レディス杯(賑済寺※)18H.S |
| 27 | 金 | | |
| 28 | 土 | | |
| 29 | 日 | | 月例杯Sクラス(明智東)18H.S |
| 30 | 月 | | |
| 31 | 火 | | |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
| 2012 年 2 月 |
| 1 | 水 | | 水曜杯(ひるかわ)18H.S |
| 2 | 木 | | |
| 3 | 金 | | |
| 4 | 土 | | |
| 5 | 日 | | 月例杯Cクラス(かしお※)18H.S |
| 6 | 月 | | |
| 7 | 火 | | |
| 8 | 水 | | |
| 9 | 木 | | 木曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 10 | 金 | | |
| 11 | 土 | 建国記念の日 | 建国記念日杯(明智西・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 12 | 日 | | 月例杯Bクラス(賑済寺※・ひるかわ)18H.S |
| 13 | 月 | | |
| 14 | 火 | | |
| 15 | 水 | | 水曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 16 | 木 | | 研修競技(かしお※)18H.S |
| 17 | 金 | | |
| 18 | 土 | | 賑済寺杯(賑済寺※)18H.S |
| 19 | 日 | | 月例杯Aクラス(明智西・かしお※)18H.S |
| 20 | 月 | | 月曜杯(明智西)18H.S |
| 21 | 火 | | |
| 22 | 水 | | |
| 23 | 木 | | シニア杯(賑済寺※)18H.S レディス杯(ひるかわ)18H.S |
| 24 | 金 | | |
| 25 | 土 | | |
| 26 | 日 | | 月例杯Sクラス(明智東・賑済寺※)18H.S |
| 27 | 月 | | |
| 28 | 火 | | |
| 29 | 水 | | |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
| 2012 年 3 月 |
| 1 | 木 | | |
| 2 | 金 | | 金曜杯(かしお※)18H.S |
| 3 | 土 | | |
| 4 | 日 | | 月例杯Cクラス(ひるかわ)18H.S |
| 5 | 月 | | |
| 6 | 火 | | |
| 7 | 水 | | |
| 8 | 木 | | 木曜杯(明智西)18H.S |
| 9 | 金 | | |
| 10 | 土 | | |
| 11 | 日 | | 月例杯Bクラス(明智中・賑済寺※)18H.S |
| 12 | 月 | | 月曜杯(ひるかわ)18H.S |
| 13 | 火 | | |
| 14 | 水 | | |
| 15 | 木 | | |
| 16 | 金 | | |
| 17 | 土 | | 明智杯(明智中)18H.S |
| 18 | 日 | | 月例杯Aクラス(かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 19 | 月 | | |
| 20 | 火 | 春分の日 | 春分の日杯(明智西・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 21 | 水 | | |
| 22 | 木 | | シニア杯(明智東)18H.S レディス杯(かしお※)18H.S |
| 23 | 金 | | |
| 24 | 土 | | |
| 25 | 日 | | 月例杯Sクラス(明智東・かしお※)18H.S |
| 26 | 月 | | |
| 27 | 火 | | 火曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 28 | 水 | | |
| 29 | 木 | | 研修競技(明智東)18H.S |
| 30 | 金 | | |
| 31 | 土 | | |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
| 2012 年 4 月 |
| 1 | 日 | | ◎スクラッチ競技予選1R(明智東)18H.S 月例杯Cクラス(賑済寺※)18H.S |
| 2 | 月 | | |
| 3 | 火 | | 火曜杯(ひるかわ)18H.S |
| 4 | 水 | | |
| 5 | 木 | | |
| 6 | 金 | | |
| 7 | 土 | | |
| 8 | 日 | | ◎スクラッチ競技予選2R(明智東)18H.S 月例杯Bクラス(かしお※・賑済寺※)18H.S |
| 9 | 月 | | |
| 10 | 火 | | |
| 11 | 水 | | |
| 12 | 木 | | |
| 13 | 金 | | 金曜杯(明智中)18H.S |
| 14 | 土 | | |
| 15 | 日 | | ◎スクラッチ競技決勝1R(明智東)18H.S 月例杯Aクラス(賑済寺※・ひるかわ)18H.S |
| 16 | 月 | | |
| 17 | 火 | | |
| 18 | 水 | | 水曜杯(かしお※)18H.S |
| 19 | 木 | | 研修競技(賑済寺※)18H.S |
| 20 | 金 | | |
| 21 | 土 | | ひるかわ杯(ひるかわ)18H.S |
| 22 | 日 | | ◎スクラッチ競技決勝2R(明智東)18H.S 月例杯Sクラス(明智西・賑済寺※)18H.S |
| 23 | 月 | | 月曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 24 | 火 | | |
| 25 | 水 | | |
| 26 | 木 | | シニア杯(ひるかわ)18H.S レディス杯(賑済寺※)18H.S |
| 27 | 金 | | |
| 28 | 土 | | |
| 29 | 日 | 昭和の日 | 昭和の日杯(明智中・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 30 | 月 | 振替休日 | アケチキャプテンカップ(明智西)18H.S |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
| 2012 年 5 月 |
| 1 | 火 | | |
| 2 | 水 | | |
| 3 | 木 | 憲法記念日 | 憲法記念日杯(明智東・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 4 | 金 | みどりの日 | みどりの日杯(明智西・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 5 | 土 | こどもの日 | こどもの日杯(明智中・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 6 | 日 | | 月例杯Cクラス(明智東)18H.S |
| 7 | 月 | | グランドシニア杯(賑済寺)18H.S |
| 8 | 火 | | |
| 9 | 水 | | |
| 10 | 木 | | 木曜杯(明智中)18H.S |
| 11 | 金 | | |
| 12 | 土 | | |
| 13 | 日 | | 月例杯Bクラス(賑済寺※・ひるかわ)18H.S |
| 14 | 月 | | |
| 15 | 火 | | 火曜杯(ひるかわ)18H.S |
| 16 | 水 | | |
| 17 | 木 | | |
| 18 | 金 | | |
| 19 | 土 | | 荘川杯(荘川※)18H.S |
| 20 | 日 | | 月例杯Aクラス(明智西・かしお※)18H.S |
| 21 | 月 | | |
| 22 | 火 | | |
| 23 | 水 | | 水曜杯(かしお※)18H.S |
| 24 | 木 | | シニア杯(賑済寺※)18H.S レディス杯(明智東)18H.S |
| 25 | 金 | | |
| 26 | 土 | | |
| 27 | 日 | | 月例杯Sクラス(賑済寺※・ひるかわ)18H.S |
| 28 | 月 | | 月曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 29 | 火 | | |
| 30 | 水 | | |
| 31 | 木 | | 研修競技(明智西)18H.S |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
| 2012 年 6 月 |
| 1 | 金 | | |
| 2 | 土 | | |
| 3 | 日 | | ◎理事長杯予選1R(明智西)18H.S 月例杯Cクラス(かしお※)18H.S |
| 4 | 月 | | 月曜杯(かしお※)18H.S |
| 5 | 火 | | |
| 6 | 水 | | |
| 7 | 木 | | |
| 8 | 金 | | |
| 9 | 土 | | |
| 10 | 日 | | ◎理事長杯予選2R(ひるかわ)18H.S 月例杯Bクラス(明智中・賑済寺※)18H.S |
| 11 | 月 | | |
| 12 | 火 | | |
| 13 | 水 | | 水曜杯(明智中)18H.S |
| 14 | 木 | | |
| 15 | 金 | | |
| 16 | 土 | | |
| 17 | 日 | | ◎理事長杯決勝1R(かしお)18H.S 月例杯Aクラス(賑済寺※・ひるかわ)18H.S |
| 18 | 月 | | |
| 19 | 火 | | 火曜杯(ひるかわ)18H.S |
| 20 | 水 | | |
| 21 | 木 | | 研修競技(ひるかわ)18H.S |
| 22 | 金 | | 金曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 23 | 土 | | かしお杯(かしお※)18H.S |
| 24 | 日 | | ◎理事長杯決勝2R(明智東)18H.S 月例杯Sクラス(明智西・かしお※)18H.S |
| 25 | 月 | | |
| 26 | 火 | | |
| 27 | 水 | | |
| 28 | 木 | | シニア杯(明智西)18H.S レディス杯(かしお※)18H.S |
| 29 | 金 | | |
| 30 | 土 | | |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
| 2012 年 7 月 |
| 1 | 日 | | ◎シニアチャンピオン1次予選(賑済寺)18H.S 月例杯Cクラス(かしお※)18H.S |
| 2 | 月 | | 月曜杯(明智東)18H.S |
| 3 | 火 | | |
| 4 | 水 | | |
| 5 | 木 | | 木曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 6 | 金 | | |
| 7 | 土 | | |
| 8 | 日 | | ◎シニアチャンピオン2次予選(かしお)18H.S 月例杯Bクラス(賑済寺※・ひるかわ)18H.S |
| 9 | 月 | | |
| 10 | 火 | | グランドシニア杯(かしお)18H.S |
| 11 | 水 | | |
| 12 | 木 | | |
| 13 | 金 | | 金曜杯(かしお※)18H.S |
| 14 | 土 | | 荘川杯(荘川※)18H.S |
| 15 | 日 | | ◎シニアチャンピオン決勝1R(ひるかわ)18H.S 月例杯Aクラス(明智東・賑済寺※)18H.S |
| 16 | 月 | 海の日 | 海の日杯(明智西・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 17 | 火 | | |
| 18 | 水 | | |
| 19 | 木 | | 研修競技(明智中)18H.S |
| 20 | 金 | | |
| 21 | 土 | | |
| 22 | 日 | | ◎シニアチャンピオン決勝2R(明智東)18H.S 月例杯Sクラス(かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 23 | 月 | | |
| 24 | 火 | | 火曜杯(ひるかわ) |
| 25 | 水 | | |
| 26 | 木 | | シニア杯(明智西)18H.S レディス杯(かしお※)18H.S |
| 27 | 金 | | |
| 28 | 土 | | 賑済寺杯(賑済寺※)18H.S |
| 29 | 日 | | アケチキャプテンカップ(明智中)18H.S |
| 30 | 月 | | |
| 31 | 火 | | |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
| 2012 年 8 月 |
| 1 | 水 | | |
| 2 | 木 | | 木曜杯(かしお※)18H.S |
| 3 | 金 | | |
| 4 | 土 | | 明智杯(明智中)18H.S |
| 5 | 日 | | 月例杯Bクラス(明智東・かしお※)18H.S 月例杯Cクラス(賑済寺※)18H.S |
| 6 | 月 | | |
| 7 | 火 | | 火曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 8 | 水 | | |
| 9 | 木 | | |
| 10 | 金 | | |
| 11 | 土 | | 賑済寺杯(賑済寺※)18H.S |
| 12 | 日 | | 月例杯Aクラス(かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 13 | 月 | | |
| 14 | 火 | | |
| 15 | 水 | | |
| 16 | 木 | | |
| 17 | 金 | | |
| 18 | 土 | | 開場記念杯(明智西・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 19 | 日 | | 開場記念杯(明智中・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 20 | 月 | | |
| 21 | 火 | | |
| 22 | 水 | | |
| 23 | 木 | | シニア杯(賑済寺※)18H.S レディス杯(明智東)18H.S |
| 24 | 金 | | 金曜杯(ひるかわ)18H.S |
| 25 | 土 | | |
| 26 | 日 | | 月例杯Sクラス(明智東・かしお※)18H.S |
| 27 | 月 | | 月曜杯(明智西)18H.S |
| 28 | 火 | | |
| 29 | 水 | | |
| 30 | 木 | | 研修競技(かしお※)18H.S |
| 31 | 金 | | |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
| 2012 年 9 月 |
| 1 | 土 | | |
| 2 | 日 | | 月例杯Cクラス(明智西)18H.S |
| 3 | 月 | | 月曜杯(ひるかわ)18H.S |
| 4 | 火 | | |
| 5 | 水 | | |
| 6 | 木 | | シニア杯(かしお※)18H.S レディス杯(明智東)18H.S |
| 7 | 金 | | |
| 8 | 土 | | |
| 9 | 日 | | 月例杯Bクラス(賑済寺※・ひるかわ)18H.S |
| 10 | 月 | | |
| 11 | 火 | | 火曜杯(かしお※)18H.S |
| 12 | 水 | | |
| 13 | 木 | | ◎レディスチャンピオン1R(明智東)18H.S |
| 14 | 金 | | |
| 15 | 土 | | 荘川杯(荘川※)18H.S |
| 16 | 日 | | 月例杯Aクラス(明智西・かしお※)18H.S |
| 17 | 月 | 敬老の日 | 敬老の日杯(明智中・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 18 | 火 | | |
| 19 | 水 | | 水曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 20 | 木 | | ◎レディスチャンピオン2R(明智東)18H.S |
| 21 | 金 | | |
| 22 | 土 | 秋分の日 | 秋分の日杯(明智東・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 23 | 日 | | 月例杯Sクラス(賑済寺※・ひるかわ)18H.S |
| 24 | 月 | | 月曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 25 | 火 | | グランドシニア杯(明智東)18H.S |
| 26 | 水 | | |
| 27 | 木 | | 研修競技(明智東)18H.S |
| 28 | 金 | | |
| 29 | 土 | | |
| 30 | 日 | | アケチキャプテンカップ(明智東)18H.S |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
| 2012 年 10 月 |
| 1 | 月 | | |
| 2 | 火 | | |
| 3 | 水 | | 水曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 4 | 木 | | 研修競技(明智東)18H.S |
| 5 | 金 | | |
| 6 | 土 | | |
| 7 | 日 | | ◎クラブ選手権予選1R(明智東)18H.S 月例杯Cクラス(かしお※)18H.S |
| 8 | 月 | 体育の日 | 体育の日杯(明智中・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 9 | 火 | | |
| 10 | 水 | | |
| 11 | 木 | | |
| 12 | 金 | | 金曜杯(ひるかわ)18H.S |
| 13 | 土 | | 賑済寺杯(賑済寺※)18H.S |
| 14 | 日 | | ◎クラブ選手権予選2R(明智東)18H.S 月例杯Bクラス(賑済寺※・かしお※)18H.S |
| 15 | 月 | | |
| 16 | 火 | | 火曜杯(明智西)18H.S |
| 17 | 水 | | |
| 18 | 木 | | 木曜杯(かしお※)18H.S |
| 19 | 金 | | |
| 20 | 土 | | |
| 21 | 日 | | ◎クラブ選手権決勝1R(明智東)18H.S 月例杯Aクラス(かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 22 | 月 | | |
| 23 | 火 | | |
| 24 | 水 | | |
| 25 | 木 | | シニア杯(かしお※)18H.S レディス杯(賑済寺※)18H.S |
| 26 | 金 | | |
| 27 | 土 | | |
| 28 | 日 | | ◎クラブ選手権決勝2R(明智東)18H.S 月例杯Sクラス(明智西・賑済寺※)18H.S |
| 29 | 月 | | 月曜杯(明智東)18H.S |
| 30 | 火 | | |
| 31 | 水 | | |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
| 2012 年 11 月 |
| 1 | 木 | | |
| 2 | 金 | | 金曜杯(明智中)18H.S |
| 3 | 土 | 文化の日 | 文化の日杯(明智東・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 4 | 日 | | 月例杯Cクラス(賑済寺※)18H.S |
| 5 | 月 | | |
| 6 | 火 | | 火曜杯(かしお※)18H.S |
| 7 | 水 | | |
| 8 | 木 | | 研修競技(賑済寺※)18H.S |
| 9 | 金 | | |
| 10 | 土 | | |
| 11 | 日 | | 月例杯Bクラス(ひるかわ・かしお※)18H.S |
| 12 | 月 | | 月曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 13 | 火 | | |
| 14 | 水 | | |
| 15 | 木 | | |
| 16 | 金 | | |
| 17 | 土 | | ひるかわ杯(ひるかわ)18H.S |
| 18 | 日 | | 月例杯Aクラス(明智中・賑済寺※)18H.S |
| 19 | 月 | | |
| 20 | 火 | | |
| 21 | 水 | | |
| 22 | 木 | | シニア杯(明智東)18H.S レディス杯(ひるかわ)18H.S |
| 23 | 金 | 勤労感謝の日 | 勤労感謝の日杯(明智西・賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S |
| 24 | 土 | | |
| 25 | 日 | | 月例杯Sクラス(明智東・かしお※)18H.S |
| 26 | 月 | | |
| 27 | 火 | | グランドシニア杯(ひるかわ)18H.S |
| 28 | 水 | | |
| 29 | 木 | | 木曜杯(ひるかわ)18H.S |
| 30 | 金 | | |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
| 2012 年 12 月 |
| 1 | 土 | | |
| 2 | 日 | | 月例杯Bクラス(賑済寺※・ひるかわ)18H.S 月例杯Cクラス(かしお※)18H.S |
| 3 | 月 | | |
| 4 | 火 | | 火曜杯(賑済寺※)18H.S |
| 5 | 水 | | |
| 6 | 木 | | 研修競技(かしお※)18H.S |
| 7 | 金 | | |
| 8 | 土 | | |
| 9 | 日 | | 月例杯Aクラス(明智東・かしお※)18H.S |
| 10 | 月 | | |
| 11 | 火 | | |
| 12 | 水 | | |
| 13 | 木 | | シニア杯(ひるかわ)18H.S レディス杯(かしお※)18H.S |
| 14 | 金 | | |
| 15 | 土 | | |
| 16 | 日 | | 月例杯Sクラス(賑済寺※・ひるかわ)18H.S |
| 17 | 月 | | ウィンターカップ(賑済寺※)18H.S |
| 18 | 火 | | |
| 19 | 水 | | |
| 20 | 木 | | ウィークデーチャンピオン杯(明智西)18H.S ●本年度平日競技優勝者のみ |
| 21 | 金 | | |
| 22 | 土 | | |
| 23 | 日 | 天皇誕生日 | ラストコール杯(賑済寺※・かしお※・ひるかわ)18H.S ●本年度クラブ競技優勝者以外 |
| 24 | 月 | 振替休日 | グランドチャンピオン杯(明智東)18H.S ●本年度クラブ競技優勝者のみ |
| 25 | 火 | | |
| 26 | 水 | | |
| 27 | 木 | | |
| 28 | 金 | | |
| 29 | 土 | | |
| 30 | 日 | | |
| 31 | 月 | | |
※のゴルフ場はセルフプレー、それ以外はキャディ付となります。 S=ストロークプレー M=マッチプレー |
|
 |
 |
 |
| ■競技細則 |
 |
 |
|
|
 |
- クラブ競技の運営は本競技細則と本年度のJGAゴルフ規則及び、ローカル・ルールにより行ない、本競技細則にない場合はコンペティション委員会が決定する。
- 競技参加者は予め組合わせが決められている競技(スタート予定時間)20分前までにクラブハウス受付にて競技受付を済ませかつ、スタート時間にはスタートティに到着していること。これに違反した場合、罰打を付加及び失格とする場合がある。
- 競技参加者が8人に満たない競技は不成立とする。
- ストロークプレーの競技は下記各項により行なう。
- 競技は通常3人または4人組にて行ないその組のハンディキャップの合計が下記を超えないこと。これに反すると失格とする。但し委員会が止むを得ないと認めた時は2人組の場合もある。
3人組 H'CP90 4人組 H'CP105 (Cクラスのみで行なう競技は115までとする。)
- 競技参加者はクラブハンディキャップをもたない者、並びに競技不参加者とプレーしてはならない。また、アテスターは同伴競技者でN・Rでない同伴競技者に限る。これに反すれば失格とする。
- 競技者は各18ホールズ終了後延滞なくスコアカードにアテスターの署名をうけ、本人署名のうえカードボックスにいれること。これを守らない時は失格とする。
- 競技をN・Rした場合次回競技の入賞を認めない。但し競技途中棄権の場合は棄権したホールまでのスコアを明記しカードの提出を行なうものとする。その状態により委員会で適宜の処置をとることがある。
- アンダーハンディでの複数日開催競技ではハンディキャップは申込時のハンディキャップとして決勝まで変更しない。
- コンペティション委員会が当日のコースの状態がプレーに不適当と認めた場合の競技は中止することができる。
- コンペティション委員会に於て事情やむを得ないと認めたときは本細則施行にあたり適宜の処置をとることができる。
|
 |
 |
 |
| ■附則 |
 |
|
|
 |
-
- 競技の出場資格は
9まで・・・アケチ・キャプテン・カップ 15まで・・・クラブ選手権、スクラッチ競技、理事長杯、研修競技 その他の競技はハンディキャップ取得者とする。
- クラブ選手権、スクラッチ競技、シニアチャンピオン杯、レディスチャンピオン杯はスクラッチ競技、その他の競技はアンダーハンディ競技とする。但し、クラブ選手権、スクラッチ競技、理事長杯、シニアチャンピオン杯は4日間競技各18ホールズストロークプレー(72H.S)とする。クラブ選手権、スクラッチ競技は予選を2日間の合計とし20位タイまで決勝進出とする。また、理事長杯、シニアチャンピオン杯は予選1日目を30 位タイ、2日目を20位タイまで決勝進出とする。レディスチャンピオン杯は2日間競技各18ホールズストロークプレー(36H.S)とする。
- 平日会員は平日競技のみ参加することができる。
- 初夢杯と初春杯、土・日開催の開場記念杯はいずれか1回の参加とする。
- 各競技においては、委員会が指定した男女別のティマークを使用する。
-
- クラブハンディキャップを分け、S・A・B・C クラスとして次の通りとする。
S・・・・・0〜10 A・・・・・11〜15 B・・・・16〜21 C・・・・・22〜30
- ハンディキャップ31以上の者は30として競技に参加することができる。
- グランドシニア競技の参加資格は満70才以上。シニア競技の参加資格は男性満60才以上、女性満50才以上とする。
-
- クラブハンディキャップの変更および新規取得はクラブハウスに掲示した日付とする。
- 他のクラブにおいてハンディキャップの変更がありたる時は速やかにハンディキャップ委員会に通告し、新ハンディキャップの決定を受けなければならない。これを怠った時は失格となる場合がある。
- 3ヶ月以上スコアカードを提出しない者は入賞資格がない。但し、競技方法をスクラッチとする場合はこの限りでない。
- 競技参加料は525円(アケチ・キャプテン・カップは2,100円)但し◎印競技は予選時に2,100円を徴収する。
◎印競技は締め切り後、その他の競技は6日前の正午以降のキャンセル及び平日の当日キャンセルの場合は、競技参加料を徴収する。
- コース先行権はストロークプレーの者よりマッチプレー競技組みの者が優先する。
- 1位がタイとなった場合はマッチング・スコアカード方式により優勝を決定する。但しクラブ選手権、スクラッチ競技、シニアチャンピオン杯、レディスチャンピオン杯はサドンデスとする。サドンデスホールは1番、2番、3番ホールを繰り返しとする。(アケチ・キャプテン・カップは当事者不在の場合は入賞の権利を失い、その権利は次順位の者へ移る。)
- 2位以下がタイとなった場合はマッチング・スコアカード方式により順位を決定する(アケチ・キャプテン・カップは当事者不在の場合は入賞の権利を失い、その権利は次順位の者へ移る。)但し、複数日程で競技に参加の場合は、次の順で順位を決定する。
- 最終日のスコア
- 前日のスコア
- 最終日のマッチングスコアカード
- 日没等で全競技者がホールアウトできない場合はサスペンデットとする。
-
- ローカル・ルール及びその追加はクラブハウス内に掲示し通知する。
- ◎印競技の特別規則は参加者に知らせる。
- ◎印競技(クラブ選手権、スクラッチ競技、理事長杯、シニアチャンピオン杯、レディスチャンピオン杯)はそれぞれ開催日の10日前で予約受付を締め切る。
- 競技の予約受付は開催日の1ヶ月前の同日より該当ゴルフ場フロントにて受付、翌日8時30分より電話受付を開始する。
|
 |